Dacia, ağustos ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay tüm otomobillerine zam yaptı.
Renault’un alt markası olarak hizmet vermeye devam eden Dacia, ağustos ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Birkaç aydır zam yapmayan marka, bu ay tüm modellerine ufak da olsa zam yaptı.
Peki Dacia sıfır araba fiyatları ne kadar? Bu içeriğimizde, Dacia Ağustos 2024 sıfır araba ve opsiyon fiyat listelerine yakından bakacağız. Fiyatları Dacia’dan temin ettiğimizi belirtelim.
Dacia araba fiyatları – Ağustos 2024
Model | Temmuz Başlangıç Fiyatı | Ağustos Başlangıç Fiyatı |
---|---|---|
Sandero Stepway | 1.066.000 TL | 1.075.000 TL |
Duster | 1.177.900 TL | 1.189.900 TL |
Jogger | 1.240.000 TL | 1.257.000 TL |
Spring* | 885.000 TL | 892.000 TL |
*: 2023 model yılı olan araçtır.
Sandero Stepway fiyatları – Ağustos 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Expression, Otomatik | 1.075.000 TL |
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Extreme, Otomatik | 1.125.000 TL |
Sandero Stepway opsiyon fiyatları – Ağustos 2024
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Yedek Lastik | 7.500 TL | Expression, Extreme |
Metalik Renk | 8.500 TL | Expression, Extreme |
Arka park sensörü | 6.000 TL | Expression |
Media Display | 19.000 TL | Expression |
Elektrikli Cam Tavan | 41.000 TL | Expression, Extreme |
Navigasyon Paketi | 10.000 TL | Expression, Extreme |
16″ Alüminyum Jantlar | 16.000 TL | Expression |
Konfor Paketi | 33.000 TL | Extreme |
Duster fiyatları – Ağustos 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 Turbo ECO-G 100 bg 4×2, LPG | Expression, Manuel | 1.189.900 TL |
1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2, Benzinli | Expression, Otomatik | 1.283.000 TL |
1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2, Benzinli | Essential, Otomatik | 1.223.000 TL |
1.3 Turbo 150 bg 4×4, Benzinli | Essential, Manuel | 1.413.000 TL |
1.3 Turbo 150 bg 4×4, Benzinli | Expression, Manuel | 1.455.000 TL |
1.5 Blue dCi 115 bg 4×4, Dizel | Essential, Manuel | 1.567.000 TL |
1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2, Benzinli | Journey, Otomatik | 1.327.900 TL |
1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2, Benzinli | Extreme, Otomatik | 1.378.900 TL |
1.5 Blue dCi 115 bg 4×4, Dizel | Journey, Manuel | 1.636.000 TL |
Duster opsiyon fiyatları – Ağustos 2024
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Yedek Lastik | 9.500 TL | Essential, Expression, Journey |
Metalik Renk | 9.000 TL | Essential, Expression, Journey |
16″ Alüminyum jantlar | 19.000 TL | Essential |
Navigasyon | 9.500 TL | Expression |
Dacia Kart Sistemi | 11.500 TL | Journey |
360 Derece Kamera | 16.000 TL | Journey |
Isıtmalı ön koltuklar | 9.500 TL | Expression, Journey |
Jogger fiyatları – Ağustos 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 Turbo 100 bg, Benzinli | Extreme, Manuel | 1.257.000 TL |
1.0 Turbo 110 bg, Benzinli | Extreme (7 Koltuklu), Manuel | 1.262.000 TL |
1.0 Turbo 100 bg, Benzinli | Extreme (7 Koltuklu), Manuel | 1.287.000 TL |
HYBRID 140 bg, Hibrit | Extreme (7 Koltuklu), Otomatik | 1.499.000 TL |
Jogger opsiyon fiyatları – Ağustos 2024
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Yedek Lastik | 9.500 TL | Essential, Expression, Extreme |
Metalik Renk | 9.000 TL | Essential, Expression, Extreme |
16″ Alüminyum jantlar | 19.000 TL | Expression |
Navigasyon | 9.500 TL | Expression, Extreme |
Teknoloji Paketi | 25.000 TL | Expression |
Sürüş Destek Paketi | 11.000 TL | Expression |
Dacia Kart Sistemi | 11.500 TL | Expression |
Isıtmalı ön koltuklar | 9.500 TL | Expression, Extreme |
Konfor Paketi | 36.000 TL | Extreme |
Spring fiyatları – Ağustos 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
Electric 65, Elektrikli | Extreme, Otomatik | 892.000 TL |
Spring opsiyon fiyatları – Ağustos 2024
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Mod 2 Ev Tipi Şarj Kablosu (AC) | 16.000 TL | Extreme |
Yedek Lastik | 6.000 TL | Extreme |