Chery markasının en uygun fiyatlı modellerinden biri ile
karşınızdayız. İşte Chery Omoda 5 fiyat listesi ve teknik özellikleri…
Çinli otomobil markası Chery geçtiğimiz aylarda resmen Türkiye
otomobil pazarını altüst etti. Markanın gelişiyle birlikte pek çok
otomobil kişi Çinli otomobil markalarına karşı olan tabularını yıkmaya
başladı. Chery’nin en çok merak edilen modellerinden biri ise şüphesiz
Omoda 5 modeli. Peki Omoda 5 neler sunuyor? İşte Chery Omoda 5 fiyat
listesi ve özellikleri…
Chery Omoda 5 fiyat listesi ve özellikleri!
Chery Omoda 5 Pro fiyat performans otomobilleri arasında
gösteriliyor. Markanın uygun fiyatlı model gamını oluşturan Omoda 5
özellikle altın kesim olarak adlandırılan tasarımı ile de dikkat
çekiyor. Omoda 5 ve Omoda 5 Pro olarak 2 farklı modeli bulunan modelin
özellikleri ise şu şekilde;
Chery Omoda 5 / Omoda 5 Pro teknik özellikleri tablosu
Özellik | Chery Omoda 5 | Chery Omoda 5 Pro |
---|---|---|
Motor Tipi | Turbo Benzinli Direkt Enjeksiyonlu | Turbo Benzinli Direkt Enjeksiyonlu |
Motor Hacmi (cc) | 1598 | 1598 |
Motor Gücü | 183HP (136.kW) | 183HP (136.5kW) @5500 d/d |
Maksimum Tork | 275 Nm @2000-4000 d/d | 275 Nm @2000-4000 d/d |
Silindir Sayısı | 4 | 4 |
Frenler | Ön: Hava Soğutmalı Disk / Arka: Disk | Ön: Hava Soğutmalı Disk / Arka: Disk |
Ön Süspansiyon | McPherson Süspansiyon | McPherson Süspansiyon |
Arka Süspansiyon | Çok Noktadan Bağlantılı Bağımsız Süspansiyon | Çok Noktadan Bağlantılı Bağımsız Süspansiyon |
Şanzıman | 7 ileri DCT | 7 İleri Otomatik DCT |
Çekiş | 4×2 Önden Çekiş | 4×2 Önden Çekiş |
Lastik Ebadı | 215/60R17 veya 215/55R18 | 215/60R17 veya 215/55R18 |
0-100 km/s (sn) | 8,6 | 8,6 |
Maksimum Hız (km/s) | 206 | 206 |
Uzunluk (mm) | 4400 | 4400 |
Genişlik (mm) | 1830 | 1830 |
Yükseklik (mm) | 1588 | 1588 |
Aks Mesafesi (mm) | 2630 | 2630 |
Yakıt Deposu (lt) | 51 | 51 |
Bagaj Hacmi (lt) | 378 | 378 |
Boş Ağırlık (kg) | 1423 | 1498 |
Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100km) | 9,1 | 7,5 |
CO2 Emisyonu (g/km) | 207 | 170 |
Chery Omoda 5 / Omoda 5 Pro fiyat listesi
Model | Donanım | 2024 Model Yılı Lansmana Özel Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı | ||
Chery OMODA 5 PRO | Vision | 1.522.000 TL | ||
Intelligent | 1.662.000 TL | |||
Exceptional | 1.782.000 TL |
Model | Donanım | 2024 Model Yılı Lansmana Özel Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
Chery OMODA 5 | Vision | 1.378.000 TL |
Intelligent | 1.468.000 TL | |
Exceptional | 1.578.000 TL |